(2024年9月30日現在)
発行可能株式総数 | 75,000,000株 | |
---|---|---|
発行済株式の総数 | 23,914,414株(2024年11月19日現在) | |
株主数 | 4,156名 | |
大株主 | CACEIS BANK/QUINTET LUXEMBOURG SUB AC/ UCITS CUSTOMERS ACCOUNT |
2,247千株 |
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 1,921千株 | |
三井物産株式会社 | 1,784千株 | |
三菱商事株式会社 | 1,630千株 | |
山田産業株式会社 | 1,470千株 | |
みずほ信託銀行株式会社退職給付信託 みずほ銀行口再信託受託者 株式会社日本カストディ銀行 |
1,009千株 | |
株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 908千株 | |
テイカグループ持株会 | 864千株 | |
中央日本土地建物株式会社 | 694千株 | |
関西ペイント株式会社 | 612千株 |
(注)当社は自己株式1,395千株を保有しておりますが、上記には含めておりません。