Applications
Paper
| Grade | Crystal structure | Average particle size(μm) | Contained material | TIO2(%) | Specific gravity | Oil Absorption(g/100g) | Residue on Sieve(%) | pH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JR | Rutile | 0.27 | – | > 97 | 4.2 | 18 | < 0.05 | 6.5~9.5 |
| JR-701 | Rutile | 0.27 | Al・Si・Zn | > 93 | 4.1 | 20 | < 0.02 | 6.0~8.0 |
| JRNC | Rutile | 0.27 | Al・Si・Zn | > 93 | 4.1 | 21 | < 0.02 | 6.0~8.0 |
| JA-1 | Anatase | 0.18 | – | > 98 | 3.9 | 23 | < 0.03 | 6.0~8.5 |
| JA-3 | Anatase | 0.18 | – | > 98 | 3.9 | 23 | < 0.03 | 6.0~8.5 |
Others
| Grade | Crystal structure | Average particle size(μm) | Contained material | TIO2(%) | Specific gravity | Oil Absorption(g/100g) | Residue on Sieve(%) | pH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JA-C | Anatase | 0.18 | – | > 98 | 3.9 | 23 | < 0.03 | 6.0~8.0 |