Titanium dioxide
Applications (Paints・Ink)

Applications

Paints
Grade Crystal structure Average particle size(μm) Contained material TIO2(%) Specific gravity Oil Absorption(g/100g) Residue on Sieve(%) pH
JR-301 Rutile 0.30 Al > 93 4.1 18 < 0.02 6.0~8.0
JR-403 Rutile 0.25 Al・Si > 91 4.0 19 < 0.02 6.0~8.0
JR-405 Rutile 0.21 Al > 95 4.1 15 < 0.02 6.0~8.0
JR-600A Rutile 0.25 Al > 93 4.1 19 < 0.02 6.0~8.0
JR-605 Rutile 0.25 Al > 93 4.1 19 < 0.02 6.0~8.0
JR-600E Rutile 0.27 Al > 93 4.1 21 < 0.02 6.0~8.0
JR-603 Rutile 0.28 Al・Zr > 90 4.0 21 < 0.02 6.0~8.0
JR-701 Rutile 0.27 Al・Si・Zn > 93 4.1 20 < 0.02 6.0~8.0
JRNC Rutile 0.27 Al・Si・Zn > 93 4.1 21 < 0.02 6.0~8.0
Ink
Grade Crystal structure Average particle size(μm) Contained material TIO2(%) Specific gravity Oil Absorption(g/100g) Residue on Sieve(%) pH
JR-800 Rutile 0.27 Al・Si > 90 3.9 29 < 0.02 6.5~8.5
JR-805 Rutile 0.29 Al・Si > 88 3.9 22 < 0.01 6.5~8.5
JR-806 Rutile 0.25 Al・Si > 90 4.0 21 < 0.01 6.5~8.5