Applications
Electrophotographic material・Paints・Ink・Plastic・Ceramics・Rubber・Fiber
Brand | Oxidative product | Average primary particle(nm) | Surface preparation agent | Water repellency | Characteristics |
---|---|---|---|---|---|
MTY-110M3S | Micro titanium dioxide | 10 | Al,Si,Silicone oil | Yes | Silicon-processed version of MT-05; low viscosity |
MTY-500SAS | Micro titanium dioxide | 35 | Al,Si,Silicone oil | Yes | Silicon-processed version of MT-500SA |
MTY-700BS | Micro titanium dioxide | 80 | Silicone oil | Yes | Silicon-processed version of MT-700B |
JMT-150IB | Micro titanium dioxide | 15 | Alkylsilane | Yes | Negative charging/highly fluid |
JMT-150AO | Micro titanium dioxide | 15 | Alkylsilane | Yes | Negative charging/highly hydrophobic |
JMT-150ANO | Micro titanium dioxide | 15 | Alkylsilane | Yes | High positive charging |
MZY-303S | Micro zinc oxide | 35 | Silicone oil | Yes | Silicon-processed version of MZ-300 |
MZY-505S | Micro zinc oxide | 25 | Silicone oil | Yes | Silicon-processed version of MZ-500 |
MZY-510M3S | Micro zinc oxide | 25 | Silicone oil | Yes | Silicon-processed version of MZ-500; low viscosity |
MSP-001 | Silicon dioxide | 16 | Alkylsilane | Yes | Low positive charging |
MSP-005 | Silicon dioxide | 16 | Alkylsilane, silicone oil combined use | Yes | Positive charging/highly fluid |
MSP-009 | Silicon dioxide | 80 | Alkylsilane, silicone oil combined use | Yes | Positively charged large particle size additive |
MSP-011 | Silicon dioxide | 30 | Alkylsilane, silicone oil combined use | Yes | High positive charging |
MSP-012 | Silicon dioxide | 16 | Alkylsilane, silicone oil combined use | Yes | High positive charging |
MSP-013 | Silicon dioxide | 12 | Alkylsilane, silicone oil combined use | Yes | High positive charging |
MSP-015 | Silicon dioxide | 12 | Alkylsilane | Yes | positive charging |
MSP-016 | Silicon dioxide | 80 | Alkylsilane | Yes | Positively charged large particle size additive |
MSN-002 | Silicon dioxide | 16 | Silicone oil | Yes | Negative charging |
MSN-005L | Silicon dioxide | 80 | Silicone oil | Yes | Negatively charged large particle size additive |
- * Elemental signatures in the chart such as Al, Si and Zr refer to oxides and hydroxides of those chemicals.