Specifications
K-WHITE
Grades | Appearance | Moisture(%)*1 | Matter soluble in water(%) | pH | Oil absorption(ml/100g) | Specific gravity*2 | Density(ml/g) | Average particle size(μm)*3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#82 | White powder | 0.9 | 0.3 | 6.5 | 38 | 3.0 | 3.9 | 3.5 |
#84 | White powder | 0.8 | 0.3 | 6.4 | 33 | 3.1 | 3.4 | 3.7 |
#84S | White powder | 0.9 | 0.2 | 6.5 | 31 | 2.9 | 3.3 | 3.7 |
#85 | White powder | 0.8 | 0.1 | 6.6 | 27 | 3.3 | 3.6 | 3.7 |
#105 | White powder | 0.8 | 0.3 | 6.5 | 33 | 3.0 | 3.1 | 1.6 |
#140W | White powder | 1.0 | 1.0 | 7.0 | 37 | 3.0 | 4.0 | 2.7 |
G105 | White powder | 1.5 | 1.2 | 9.5 | 40 | 2.6 | 4.3 | 2.3 |
#450H | White powder | 4.1 | 3.7 | 7.7 | 53 | 2.2 | 4.1 | 3.5 |
Ca650 | White powder | 1.0 | 2.2 | 7.1 | 36 | 2.5 | 4.6 | 3.5 |
#94 | White powder | 0.4*4 | 0.3 | 6.8 | 34 | 2.9 | 3.4 | 6.3 |
Representative analysis
- *1 JIS K5101 drying temperature at 90±1 degrees Centigrade
- *2 JIS K5101 kerosene substituted with water
- *3 Equipment: Coulter Multisizer (manufactured by Nikkaki)
Measuring conditions: measured after 5 minutes of ultrasonic dispersion in 0.1% sodium hexametaphosphate solution. - *4 JIS K5101 drying temperature at 180 degrees Centigrade
K-BOND
Grades | Appearance | Acidity(meq/g)*1 | Moisture(%)*2 | Matter soluble in water(%) | pH | Pot life*3 |
---|---|---|---|---|---|---|
#80 | White powder | 4.3 | 0.5 | 1.4 | 2.4 | Short |
#90 | White powder | 1.7 | 0.3 | 1.3 | 2.9 | Long |
Representative analysis
- *1 0.5 g of sample in a 100-ml beaker is added with 30 ml of 0.1 N-KOH and pure water to produce a mixture of 50 ml. Then, the mixture is agitated for about 2 hours.
Acidity(meq/g) = ((30.0×0.1×fKOH) - (V×0.1×fHCl)) / W
W:Sample weight(g) V:0.1 N-HCL titer(ml) - *2 JIS K5101 drying temperature at 90±1 degrees Centigrade
- *3 Water-glass-based relative comparison
K-FRESH
Grades | Appearancev | Moisture(%)*1 | pH*2 | Ammonia | trimethylamine | hydrogen disulfide | methyl mercaptan | formaldehyde | acetaldehyde |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#100P | White powder | 0.9 | 3.0 | ◎ | ◎ | × | × | × | × |
MZO | White powder | 0.2 | 7.4 | × | × | ◎ | ◎ | × | × |
ZA | White powder | 2.0 | 7.6 | × | × | × | × | ◎ | ◎ |
Representative analysis
- Adsorbency:◎…Very high ○…High ×…Almost none
- *1 JIS K5101 drying temperature at 90±1 degrees Centigrade
- *2 5% turbidity solution at room temperature used for measurement