PZT系圧電セラミックス製品
TFTでは、グループ会社である米国TRS Technology社 のPZT系圧電セラミックス製品も取り扱っております。テイカ製品と合わせて幅広いニーズに対応致します。お気軽にお問い合わせください。
高感度圧電セラミックス(ソフト材)
| 項目 | 記号 | 材料名 単位 | HK1HD | 610HD | 200HD | 203 | 207 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 密度 | ρ | g/cm3 | 8.00 | 7.95 | 7.90 | 7.90 | 7.95 | 
| キュリー温度 | Tc | ˚C | 150 | 210 | 340 | 380 | 370 | 
| 比誘電率 | K33T | ー | 6800 | 4500 | 2050 | 1450 | 2100 | 
| 誘電損失 | tanδ | ー | 0.017 | 0.018 | 0.018 | 0.013 | 0.018 | 
| 抗電界 | Ec | kV/cm | 5.0 | 7.8 | 13.5 | 25 | 16 | 
| 圧電定数 | d33 | pm/V | 780 | 750 | 400 | 300 | 450 | 
| d31 | pm/V | ー380 | ー380 | ー190 | ー121 | ー202 | |
| d15 | pm/V | 840 | ー | 550 | 350 | 550 | |
| 電気機械結合係数 | k33 | ー | 0.76 | 0.82 | 0.73 | 0.51 | 0.72 | 
| kt | ー | 0.49 | 0.55 | 0.49 | 0.45 | 0.50 | |
| kp | ー | 0.68 | 0.75 | 0.66 | 0.54 | 0.67 | |
| k15 | ー | 0.64 | ー | 0.68 | 0.60 | 0.68 | |
| 周波数定数 | Np | Hz∙m | 1945 | 1830 | 2065 | 2215 | ー | 
| Nt | Hz∙m | 2060 | 1990 | 2160 | 2071 | ー | 
ハイパワー用圧電セラミックス(ハード材)
| 項目 | 記号 | 材料名 単位 | 101 | 301 | 308 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 密度 | ρ | g/cm3 | 7.90 | 7.90 | 7.90 | 
| キュリー温度 | Tc | ˚C | 325 | 300 | 320 | 
| 比誘電率 | K33T | ー | 1300 | 1000 | 1360 | 
| 誘電損失 | tanδ | % | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 
| 抗電界 | Ec | kV/cm | 11 | 13 | ca.2000 | 
| 圧電定数 | d33 | pm/V | 300 | 270 | 312 | 
| d31 | pm/V | -120 | -100 | -133 | |
| d15 | pm/V | 490 | 320 | - | |
| 電気機械結合係数 | k33 | ー | 0.70 | 0.64 | 0.72 | 
| kt | ー | 0.50 | 0.49 | 0.49 | |
| kp | ー | 0.64 | 0.59 | 0.61 | |
| k15 | ー | 0.69 | 0.58 | - | |
| 周波数定数 | Np | Hz∙m | 2200 | 2300 | 2200 | 
| Nt | Hz∙m | 2070 | 2100 | 2020 | |
| 機械的品質係数 | Qm | ー | 500 | 900 | 2500 | 
 
                   
                高温対応圧電セラミックス
| 項目 | 材料名 単位 | 200HD | 203 | 測定温度 | 
|---|---|---|---|---|
| キュリー温度 | ˚C | 340 | 380 | |
| 密度 | g/cm3 | 7.9 | 7.9 | |
| 抗電界 | kV/cm | 15.5 | Measured at 25℃ | |
| 比誘電率 | 2500 | |||
| 誘電損失 | % | 0.017 | 0.013 | |
| 圧電定数 | d33 pm/V | 400 | 300 | |
| d15 pm/V | 550 | 350 | ||
| 電気機械結合係数 | k33 | 0.73 | - | |
| k31 | -0.4 | |||
| k15 | 0.68 | 0.6 | ||
| kp | 0.66 | 0.54 | ||
| kt | 0.49 | 0.45 | ||
| ポアソン比 | σ | - | ||
| 機械的品質係数 | km | 75 | 
製造者:TRS Technologies, Inc. 原産国:米国