PZT系圧電セラミックス製品
TFTでは親会社であるテイカ㈱にて生産しているPZT系圧電セラミックス製品を取り扱っております。
粉体原料から圧電セラミックス振動子までの一貫生産をおこなっております。
幅広い比誘電率、抗電界のラインナップを取り揃えております。
電極パターンにつきましても、各種パターンの対応が可能です。
要望に応じた材料を提案させて頂きますので、是非お気軽にお問い合わせください。
圧電セラミックス材料定数表
| 項目 | 記号 | 材料名 単位 | L-125 | L-145N | L-155N | L-155NF | L-304 | L-11 | L-201F | L-901 | L-13 | H-8 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 比誘電率 | ε 33T /ε 0 | 8000 | 6600 | 5700 | 5400 | 5250 | 4000 | 3400 | 3000 | 1900 | 1350 | |
| 抗電界 | Ec | V/mm | 320 | 420 | 470 | 450 | 570 | 670 | 720 | 820 | 870 | 約2000 | 
| キュリー温度 | Tc | ℃ | 125 | 145 | 155 | 154 | 170 | 210 | 230 | 250 | 300 | 320 | 
| 誘電損失 | tanδ | % | 3.8 | 2.4 | 2.2 | 2.6 | 2.3 | 1.8 | 2.1 | 1.5 | 2 | 0.3 | 
| 電気機械結合係数 | kp | % | 68 | 71 | 71 | 71 | 69 | 70 | 70 | 70 | 71 | 61 | 
| k31 | % | 41 | 43 | 42 | 44 | 41 | 43 | 44 | 43 | 42 | 35 | |
| k33 | % | 73 | 75 | 77 | 79 | 77 | 75 | 79 | 78 | 77 | 72 | |
| kt | % | 51 | 52 | 51 | 52 | 51 | 51 | 53 | 52 | 51 | 49 | |
| 周波数定数 | Np | Hz・m | 1970 | 1910 | 1870 | 1900 | 1987 | 1930 | 1945 | 1957 | 1980 | 2200 | 
| N31 | Hz・m | 1410 | 1430 | 1430 | 1430 | 1426 | 1420 | 1440 | 1415 | 1480 | 1620 | |
| N33 | Hz・m | 1320 | 1310 | 1350 | 1270 | 1342 | 1320 | 1290 | 1333 | 1350 | 1490 | |
| Nt | Hz・m | 2070 | 2050 | 2070 | 2020 | 2097 | 2060 | 2080 | 2094 | 2080 | 2020 | |
| 圧電定数 | d31 | x10-12m/V | -440 | -410 | -370 | -375 | -355 | -325 | -300 | -283 | -207 | -133 | 
| d33 | x10-12m/V | 880 | 820 | 760 | 801 | 745 | 645 | 640 | 573 | 440 | 312 | |
| g31 | x10-3m/N | -6.4 | -7.1 | -7.4 | -7.9 | -7.6 | -9.2 | -10.0 | -10.8 | -12.3 | -11.1 | |
| g33 | x10-3m/N | 12.8 | 14.0 | 15.1 | 16.8 | 16.1 | 18.2 | 21.3 | 21.9 | 26.2 | 26.1 | |
| 弾性定数 | s11E | x10-12m2/N | 16.2 | 15.7 | 15.5 | 15.5 | 16.1 | 16.1 | 15.5 | 16.3 | 14.5 | 12.0 | 
| s33E | x10-12m2/N | 20.5 | 20.7 | 19.6 | 22.1 | 20.3 | 20.8 | 21.8 | 20.7 | 19.4 | 15.7 | |
| c11E | x1010N/m2 | 13.6 | 13.2 | 13.6 | 14.2 | 14.0 | 13.3 | 15.3 | 13.9 | 15.2 | 14.4 | |
| c33E | x1010N/m2 | 12.7 | 12.4 | 12.9 | 12.4 | 12.8 | 12.4 | 12.8 | 12.7 | 13.0 | 12.3 | |
| ポアソン比 | σ | 0.28 | 0.24 | 0.27 | 0.24 | 0.30 | 0.26 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | |
| 機械的品質係数 | Qm | 40 | 50 | 50 | 35 | 45 | 50 | 60 | 56 | 50 | 2500 | |
| 密度 | ρ | x103kg/m3 | 7.8 | 7.8 | 7.9 | 7.9 | 7.6 | 7.7 | 7.8 | 7.6 | 7.9 | 7.9 | 
| 粒度 | D | μm | 5 | 4 | 4 | 2-3 | 2-3 | 5 | 2 | 2 | 1-2 | 2-3 | 
| 種別 | ソフト材 | ハード材 | ||||||||||
製造者:テイカ株式会社 原産国:日本
圧電材料:材料定数表の項目解説
| 比誘電率(ε33T/ε0 ) | 真空の誘電率を1とした場合の媒体の電荷の貯えやすさおよび誘電分極のしやすさ | 
|---|---|
| 電気機械結合係数(k) | 電気的エネルギーが機械的(力学的)エネルギーに変換される効率 | 
| 圧電歪定数(d) | 電圧をかけたときの歪(変位)量の大きさを表す | 
| 圧電出力定数(g) | 加えられた力に対する出力電圧の大きさを表す | 
| 弾性定数(s) | 加えられた力に対する歪の大きさ | 
| 周波数定数(N) | 対応する方向の長さとその一次共振周波数(fr)との積 | 
| キュリー温度(Tc) | 結晶系が変化し、分極を消失する臨界温度 | 
| 誘電損失(tanδ) | 誘電体に交流電圧をかけたときに生じる位相角のずれで、電気エネルギーは熱エネルギーとして消費される。 熱エネルギーとして消費される大きさを表す。 | 
| 機械的品質係数(Qm) | 共振周波数における機械的な振動の鋭さを表す | 
                  圧電セラミックス
電極パターン例
                
                - 全面電極
- 部分電極
- 引き回し電極(両側、片側)
 
                電極材料
- Ni/Auめっき Ni下地 0.5, Au 0.5 µm、 Ni下地 0.9, Au 0.1 µm (標準厚み例)
- Cr/Auスパッタリング Cr 0.05, Au 0.2 µm (標準厚み)
- Ag焼付