用途別製品仕様一覧
紙
銘柄 | 結晶形 | 平均微粒子径(μm) | 処理剤 | TIO2(%) | 比重 | 吸油量(g/100g) | ふるい残分(%) | pH |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JR | ルチル | 0.27 | – | > 97 | 4.2 | 18 | < 0.05 | 6.5~9.5 |
JR-701 | ルチル | 0.27 | Al・Si・Zn | > 93 | 4.1 | 20 | < 0.02 | 6.0~8.0 |
JRNC | ルチル | 0.27 | Al・Si・Zn | > 93 | 4.1 | 21 | < 0.02 | 6.0~8.0 |
JA-1 | アナタース | 0.18 | – | > 98 | 3.9 | 23 | < 0.03 | 6.0~8.5 |
JA-3 | アナタース | 0.18 | – | > 98 | 3.9 | 23 | < 0.03 | 6.0~8.5 |
その他
銘柄 | 結晶形 | 平均微粒子径(μm) | 処理剤 | TIO2(%) | 比重 | 吸油量(g/100g) | ふるい残分(%) | pH |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JA-C | アナタース | 0.18 | – | > 98 | 3.9 | 23 | < 0.03 | 6.0~8.0 |