株式の状況
(2026年9月30日現在)
| 発行可能株式総数 | 75,000,000株 |
|---|---|
| 発行済株式の総数 | 22,914,414株 |
| 株主数 | 5,288名 |
大株主の状況
(2026年9月30日現在)
| 株主名 | 持株数(千株) | 持株比率(%) |
|---|---|---|
| 三井物産株式会社 | 1,784 | 7.98% |
| 三菱商事株式会社 | 1,630 | 7.29% |
| 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 1,544 | 6.91% |
| 山田産業株式会社 | 1,470 | 6.57% |
| 松井証券株式会社 | 1,181 | 5.28% |
|
みずほ信託銀行株式会社退職給付信託 みずほ銀行口再信託受託者 株式会社日本カストディ銀行 |
1,009 | 4.51% |
| テイカグループ持株会 | 932 | 4.17% |
| 中央日本土地建物株式会社 | 694 | 3.11% |
| 日本証券金融株式会社 | 673 | 3.01% |
| 関西ペイント株式会社 | 612 | 2.74% |
(注)1. 当社は自己株式552千株を保有しておりますが、上記には含めておりません。
2. 持株比率は自己株式を控除して算出しております。