株式の状況
(2026年3月31日現在)
| 発行可能株式総数 | 75,000,000株 |
|---|---|
| 発行済株式の総数 | 23,914,414株 |
| 株主数 | 5,819名 |
大株主の状況
(2026年3月31日現在)
| 株主名 | 持株数(千株) | 持株比率(%) |
|---|---|---|
| 三井物産株式会社 | 1,784 | 7.81% |
| 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 1,661 | 7.28% |
| 三菱商事株式会社 | 1,630 | 7.14% |
| 山田産業株式会社 | 1,470 | 6.44% |
|
みずほ信託銀行株式会社退職給付信託 みずほ銀行口再信託受託者 株式会社日本カストディ銀行 |
1,009 | 4.42% |
| テイカグループ持株会 | 914 | 4.00% |
| 中央日本土地建物株式会社 | 694 | 3.04% |
| 関西ペイント株式会社 | 612 | 2.68% |
| 住友商事株式会社 | 500 | 2.19% |
| 株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 419 | 1.84% |
(注)1. 当社は自己株式1,083千株を保有しておりますが、上記には含めておりません。
2. 持株比率は自己株式を控除して算出しております。