用途別製品仕様一覧
塗料
銘柄 | 結晶形 | 平均微粒子径(μm) | 処理剤 | TIO2(%) | 比重 | 吸油量(g/100g) | ふるい残分(%) | pH |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JR-301 | ルチル | 0.30 | Al | > 93 | 4.1 | 18 | < 0.02 | 6.0~8.0 |
JR-403 | ルチル | 0.25 | Al・Si | > 91 | 4.0 | 19 | < 0.02 | 6.0~8.0 |
JR-405 | ルチル | 0.21 | Al | > 95 | 4.1 | 15 | < 0.02 | 6.0~8.0 |
JR-600A | ルチル | 0.25 | Al | > 93 | 4.1 | 19 | < 0.02 | 6.0~8.0 |
JR-605 | ルチル | 0.25 | Al | > 93 | 4.1 | 19 | < 0.02 | 6.0~8.0 |
JR-600E | ルチル | 0.27 | Al | > 93 | 4.1 | 21 | < 0.02 | 6.0~8.0 |
JR-603 | ルチル | 0.28 | Al・Zr | > 90 | 4.0 | 21 | < 0.02 | 6.0~8.0 |
JR-701 | ルチル | 0.27 | Al・Si・Zn | > 93 | 4.1 | 20 | < 0.02 | 6.0~8.0 |
JRNC | ルチル | 0.27 | Al・Si・Zn | > 93 | 4.1 | 21 | < 0.02 | 6.0~8.0 |
インキ
銘柄 | 結晶形 | 平均微粒子径(μm) | 処理剤 | TIO2(%) | 比重 | 吸油量(g/100g) | ふるい残分(%) | pH |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JR-800 | ルチル | 0.27 | Al・Si | > 90 | 3.9 | 29 | < 0.02 | 6.5~8.5 |
JR-805 | ルチル | 0.29 | Al・Si | > 88 | 3.9 | 22 | < 0.01 | 6.5~8.5 |
JR-806 | ルチル | 0.25 | Al・Si | > 90 | 4.0 | 21 | < 0.01 | 6.5~8.5 |