用途別製品仕様一覧
化粧品
銘柄 | 酸化物 | 平均一次粒子径(nm) | 表面処理剤 | 撥水性 | 特長 |
---|---|---|---|---|---|
MTY-110M3S | 微粒子酸化チタン | 10 | Al、Si、シリコーンオイル | 有 | MT-05のシリコーン処理品で、低粘性 |
MTY-500SAS | 微粒子酸化チタン | 35 | Al、Si、シリコーンオイル | 有 | MT-500SAのシリコーン処理品 |
MTY-700BS | 微粒子酸化チタン | 80 | シリコーンオイル | 有 | MT-700Bのシリコーン処理品 |
MZY-303S | 微粒子酸化亜鉛 | 35 | シリコーンオイル | 有 | MZ-300のシリコーン処理品 |
MZY-505S | 微粒子酸化亜鉛 | 25 | シリコーンオイル | 有 | MZ-500のシリコーン処理品 |
MZY-510M3S | 微粒子酸化亜鉛 | 25 | シリコーンオイル | 有 | MZ-500のシリコーン処理品、低粘性 |
- ※ 表中Al、Si、Zr等の元素記号はその元素の酸化物及び水酸化物を意味する。