製品仕様一覧
粉体
銘柄 | TiO2結晶形 | TiO2(%) | TiO2結晶子径(nm) | pH | 比表面積(m2/g) | 特長 |
---|---|---|---|---|---|---|
AMT-100 | アナタース | 93 | 6 | 中性 | 280 | 高い比表面積を有し、脱臭用途に好適である |
AMT-600 | 98 | 30 | 弱酸性 | 52 | 易分散性を有し、汎用用途に好適である | |
TITANIX JA-1 | 99 | 180 | 中性 | 9 | 顔料用 | |
TKP-101 | 83 | 6 | 弱酸性 | 300 | アンモニアガスに対し、非常に高い光触媒能を示す | |
TKP-102 | 96 | 15 | 弱酸性 | 110 | アルデヒドガスに対し、非常に高い光触媒能を示す |
ゾル
銘柄 | TiO2結晶形 | TiO2(%) | TiO2結晶子径(nm) | pH | 媒体 | 特長 |
---|---|---|---|---|---|---|
TKS-201 | アナタース | 33 | 6 | 酸性 | 水 | 塩酸を安定剤としたゾル |
TKS-202 | 33 | 6 | 酸性 | 水 | 硝酸を安定剤としたゾル | |
TKS-203 | 20 | 6 | 中性 | 水 | 中性チタニアゾル |
- ※ 高い希釈安定性(使用媒体での)を有する。
- ※ 高い貯蔵安定性を有する。
スラリー
銘柄 | TiO2結晶形 | TiO2(%) | TiO2結晶子径(nm) | pH | 媒体 | 特長 |
---|---|---|---|---|---|---|
TKD-701 | アナタース | 17 | 6 | – | IPA | AMT-100を分散したスラリー |
TKD-702 | 16 | 6 | – | IPA | TKP-101を分散したスラリー | |
TKD-801 | 17 | 6 | 中性 | 水 | AMT-100を分散した水スラリー | |
TKD-802 | 16 | 6 | 中性 | 水 | TKP-101を分散した水スラリー |
- ※ 高い分散性を有する。
コーティング剤
銘柄 | TiO2結晶形 | 乾燥固形分(%) | TiO2結晶子径(nm) | pH | 媒体 | 特長 |
---|---|---|---|---|---|---|
TKC-303 | アナタース | 13 | 6 | 酸性 | 水 | 高濃度タイプであり常温で硬化し高い膜硬度、光触媒能を発現する |
TKC-304 | アナタース | 9 | 6 | 中性 | 水 | 中性タイプであり常温で硬化し高い膜硬度、光触媒能を発現する |
TKC-305 | 無定型 | 5※1 | – | 弱酸性 | 水 | しゅう酸チタニルアンモニウム 焼成(500℃)によりアナタース化し、非常に高い膜硬度を発現する |
- ※ 全て透明な膜を形成する。
- ※ 媒体は全て水で、特に中性タイプのTKC-304は様々な基材へ塗布可能である。
- ※ コーター・スプレー・ディップ・スピン・刷毛等幅広い塗布方法に対応している。
- ※1 500℃での強熱残分