用途別製品仕様一覧
塗料・インキ・プラスチック・セラミックス・ゴム・繊維
銘柄 | 平均一次粒子径(nm) | 表面処理剤 | 撥水性 | 特長 |
---|---|---|---|---|
MZ-300 | 35 | – | 優れた透明性とUV-A遮蔽性を兼ね備える | |
MZY-303S | 35 | シリコーンオイル | 有 | MZ-300のシリコーン処理品 |
MZ-500 | 25 | – | 透明性に特に優れる | |
MZY-505S | 25 | シリコーンオイル | 有 | MZ-500のシリコーン処理品 |
MZY-510M3S | 25 | シリコーンオイル | 有 | MZ-500のシリコーン処理品、低粘性 |
- ※ 表中Al、Si、Zr等の元素記号はその元素の酸化物及び水酸化物を意味する。