製品仕様一覧
K-WHITE
銘柄 | 外観 | 水分(%)※1 | 水溶分(%) | pH | 吸油量(ml/100g) | 真比重※2 | カサ(ml/g) | 平均粒子径(μm)※3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#82 | 白色粉末 | 0.9 | 0.3 | 6.5 | 38 | 3.0 | 3.9 | 3.5 |
#84 | 白色粉末 | 0.8 | 0.3 | 6.4 | 33 | 3.1 | 3.4 | 3.7 |
#84S | 白色粉末 | 0.9 | 0.2 | 6.5 | 31 | 2.9 | 3.3 | 3.7 |
#85 | 白色粉末 | 0.8 | 0.1 | 6.6 | 27 | 3.3 | 3.6 | 3.7 |
#105 | 白色粉末 | 0.8 | 0.3 | 6.5 | 33 | 3.0 | 3.1 | 1.6 |
#140W | 白色粉末 | 1.0 | 1.0 | 7.0 | 37 | 3.0 | 4.0 | 2.7 |
G105 | 白色粉末 | 1.5 | 1.2 | 9.5 | 40 | 2.6 | 4.3 | 2.3 |
#450H | 白色粉末 | 4.1 | 3.7 | 7.7 | 53 | 2.2 | 4.1 | 3.5 |
Ca650 | 白色粉末 | 1.0 | 2.2 | 7.1 | 36 | 2.5 | 4.6 | 3.5 |
#94 | 白色粉末 | 0.4※4 | 0.3 | 6.8 | 34 | 2.9 | 3.4 | 6.3 |
代表分析例
- ※1 JIS K 5101の乾燥温度を90±1℃とする
- ※2 JIS K 5101の燈油を水とする
- ※3 装置:コールターマルチサイザーⅡ(株式会社 日科機製)
測定条件:0.1%ヘキサメタリン酸ナトリウム水溶液超音波分散5分後測定 - ※4 JIS K 5101の乾燥温度を180℃とする
K-BOND
銘柄 | 外観 | 酸性度(meq/g)※1 | 水分(%)※2 | 水溶分(%) | pH | ポットライフ※3 |
---|---|---|---|---|---|---|
#80 | 白色粉末 | 4.3 | 0.5 | 1.4 | 2.4 | 短い |
#90 | 白色粉末 | 1.7 | 0.3 | 1.3 | 2.9 | 長い |
代表分析例
- ※1 試料0.5gを100mlビーカーに精秤し、0.1N-KOHを30ml加え、純水で約50mlとし、約2時間撹拌する。
酸性度(meq/g) = ((30.0×0.1×fKOH) - (V×0.1×fHCl)) / W
W:試料重量(g) V:0.1N- HCLの滴定量(ml) - ※2 JIS K 5101の乾燥温度を90±1℃とする。
- ※3 水ガラス系での相対比較
K-FRESH
銘柄 | 外観 | 水分(%)※1 | pH※2 | アンモニア | トリメチルアミン | 硫化水素 | メチルメルカプタン | ホルムアルデヒト | アセトアルデヒト |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#100P | 白色粉末 | 0.9 | 3.0 | ◎ | ◎ | × | × | × | × |
MZO | 白色粉末 | 0.2 | 7.4 | × | × | ◎ | ◎ | × | × |
ZA | 白色粉末 | 2.0 | 7.6 | × | × | × | × | ◎ | ◎ |
代表分析例
- 吸着性:◎…著しく吸着する ○…よく吸着する ×…ほとんど吸着しない
- ※1 JIS K 5101の乾燥温度を90±1℃とする。
- ※2 常温5%混濁液で測定