製品紹介
PRODUCTS
セリサイトパウダー
ジャパンセリサイトが販売する
セリサイトグレードです。
FSE | FSE-S | FSN | NSP | JS-A | JS-1 | |
---|---|---|---|---|---|---|
特長 | 三信鉱工オリジナル 基本グレード | 三信鉱工オリジナル 低重金属・ 低臭化グレード | 三信鉱工オリジナル 世界最小径の 製品 | 三信鉱工オリジナル FSEの 脱臭処理グレード | 滑らかな感触 高い透明感 | しっとりとした 感触 |
白色度※1 | 90.0 ≦ | 90.0 ≦ | 90.0 ≦ | 90.0 ≦ | 90.0 ≦ | 90.0 ≦ |
乾燥減量※2 (単位:%) | 1.0 ≧ | 1.0 ≧ | 1.0 ≧ | 1.0 ≧ | 1.0 ≧ | 1.0 ≧ |
強熱減量※3 (単位:%) | 9.0 ≧ | 9.0 ≧ | 9.0 ≧ | 9.0 ≧ | 2.0 ≧※4 | 9.0 ≧ |
酸可溶物※5 (単位:%) | 2.0 ≧ | 2.0 ≧ | 2.0 ≧ | 2.0 ≧ | 2.0 ≧ | 2.0 ≧ |
鉛※6 (単位:ppm) | 10 ≧ | 10 ≧ | 10 ≧ | 10 ≧ | 10 ≧ | 10 ≧ |
ヒ素※6 (単位:ppm) | 3 ≧ | 2 ≧ | 3 ≧ | 3 ≧ | 2 ≧ | 2 ≧ |
アンチモン※6 (単位:ppm) | ー | 20 ≧ | ー | ー | 5 ≧ | 10 ≧ |
カドミウム※6 (単位:ppm) | ー | 3 ≧ | ー | ー | 3 ≧ | 3 ≧ |
水銀※6 (単位:ppm) | ー | 1 ≧ | ー | ー | 1 ≧ | 1 ≧ |
FSE | FSE-S | FSN | |
---|---|---|---|
特長 | 三信鉱工 オリジナル 基本 グレード | 三信鉱工 オリジナル 低重金属・ 低臭化 グレード | 三信鉱工 オリジナル 世界最小径の 製品 |
白色度※1 | 90.0 ≦ | 90.0 ≦ | 90.0 ≦ |
乾燥減量※2 (単位:%) | 1.0 ≧ | 1.0 ≧ | 1.0 ≧ |
強熱減量※3 (単位:%) | 9.0 ≧ | 9.0 ≧ | 9.0 ≧ |
酸可溶物※5 (単位:%) | 2.0 ≧ | 2.0 ≧ | 2.0 ≧ |
鉛※6 (単位:ppm) | 10 ≧ | 10 ≧ | 10 ≧ |
ヒ素※6 (単位:ppm) | 3 ≧ | 2 ≧ | 3 ≧ |
アンチモン※6 (単位:ppm) | ー | 20 ≧ | ー |
カドミウム※6 (単位:ppm) | ー | 3 ≧ | ー |
水銀※6 (単位:ppm) | ー | 1 ≧ | ー |
NSP | JS-A | JS-1 | |
---|---|---|---|
特長 | 三信鉱工 オリジナル FSEの 脱臭処理 グレード | 滑らかな感触 高い透明感 | しっとり とした 感触 |
白色度※1 | 90.0 ≦ | 90.0 ≦ | 90.0 ≦ |
乾燥減量※2 (単位:%) | 1.0 ≧ | 1.0 ≧ | 1.0 ≧ |
強熱減量※3 (単位:%) | 9.0 ≧ | 2.0 ≧※4 | 9.0 ≧ |
酸可溶物※5 (単位:%) | 2.0 ≧ | 2.0 ≧ | 2.0 ≧ |
鉛※6 (単位:ppm) | 10 ≧ | 10 ≧ | 10 ≧ |
ヒ素※6 (単位:ppm) | 3 ≧ | 2 ≧ | 2 ≧ |
アンチモン※6 (単位:ppm) | ー | 5 ≧ | 10 ≧ |
カドミウム※6 (単位:ppm) | ー | 3 ≧ | 3 ≧ |
水銀※6 (単位:ppm) | ー | 1 ≧ | 1 ≧ |
※1 ハンター法 ※2 5.0g、105℃、恒量 ※3 外原規 2006、セリサイト強熱減量 ※4 US FDA 「§73.1496 MICA(b)」に適合 ※5 外原規 2006、セリサイト純度試験(1) ※6 原子吸光分析装置を用いた全溶解分析
-
FSE
JS-A
セリサイト複合粉体
UV遮蔽能を有する複合粉体 STA-20C
- セリサイトFSEを基材とし、その表面を均一なナノ粒子径の酸化チタン超微粒子で被覆した複合粉体です。
高い紫外線遮蔽効果を有しています。
従来の酸化チタン被覆セリサイトや、単体の微粒子酸化チタンには無い「非常になめらかな感触」と「自然な透明感」を有しており、多量にファンデーションに配合する事が可能です。 -
STA-20C
セリサイト表面処理製品
表面処理ラインアップも充実しました。
基材及び表面処理剤は
ご要望に応じて対応可能です。