![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|
| MTY-02 | Micro titanium dioxide | 10 | Al,Si,Silicone oil | Yes | Silicon-processed version of MT-05 |
| MTY-110M3S | Micro titanium dioxide | 10 | Al,Si,Silicone oil | Yes | Silicon-processed version of MT-05; low viscosity |
| MT-500SAS | Micro titanium dioxide | 35 | Al,Si,Silicone oil | Yes | Silicon-processed version of MT-500SA |
| MTY-700BS | Micro titanium dioxide | 80 | Silicone oil | Yes | Silicon-processed version of MT-700B |
| JMT-150IB | Micro titanium dioxide | 15 | Alkylsilane | Yes | Negative charging/highly fluid |
| JMT-150AO | Micro titanium dioxide | 15 | Alkylsilane | Yes | Negative charging/highly hydrophobic |
| JMT-150FI | Micro titanium dioxide | 15 | Alkylsilane | Yes | High negative charging |
| JMT-150ANO | Micro titanium dioxide | 15 | Alkylsilane | Yes | High positive charging |
| MZY-303S | Micro zinc oxide | 35 | Silicone oil | Yes | Silicon-processed version of MZ-300 |
| MZ-306X | Micro zinc oxide | 35 | Silicone oil | Yes | Silicon-processed version of MZ-300; superior dispersal stability |
| MZY-505S | Micro zinc oxide | 25 | Silicone oil | Yes | Silicon-processed version of MZ-500 |
| MZY-510M3S | Micro zinc oxide | 25 | Silicone oil | Yes | Silicon-processed version of MZ-500; low viscosity |
| MZ-506X | Micro zinc oxide | 25 | Silicone oil | Yes | Silicon-processed version of MZ-500; superior dispersal stability |
| MZ-510HPSX | Micro zinc oxide | 25 | Si, silicone oil | Yes | Si and silicone processed product of MZ-500; high light resistance |
| MSP-001 | Silica dioxide | 16 | Alkylsilane | Yes | Low positive charging |
| MSP-005 | Silica dioxide | 16 | Alkylsilane, silicone oil combined use | Yes | Positive charging/highly fluid |
| MSP-009 | Silica dioxide | 80 | Alkylsilane, silicone oil combined use | Yes | Positively charged large particle size additive |
| MSP-012 | Silica dioxide | 16 | Alkylsilane, silicone oil combined use | Yes | High positive charging |
| MSN-002 | Silica dioxide | 16 | Silicone oil | Yes | Negative charging |
| MSN-003 | Silica dioxide | 16 | Alkylsilane, silicone oil combined use | Yes | Negative charging/highly fluid |
| MSN-005 | Silica dioxide | 80 | Silicone oil | Yes | Negatively charged large particle size additive |
| MSN-007 | Silica dioxide | 16 | Alkylsilane | Yes | High negative charging |
* Elemental signatures in the chart such as Al, Si and Zr refer to oxides and hydroxides of those chemicals.

















